Entrega

Gastos de envío ­ y plazos de entrega

Todos los precios en euros, neto.

 

 

Tenga en cuenta: Los costos de entrega para las entregas de más de 400 metros (Alemania) y más de 100 metros (UE) se calcularán de acuerdo con el peso y la mejor tarifa de envío diario (UPS o compañía de envíos). Si desea pedir una cantidad mayor, contáctenos en info@lebenskleidung.com

País Muestras 0.5-29.9 m 29.9-99.9 m de 100 m
Alemania 1.55 5.30 5.30 más recargo por rollo 129

Puede encontrar las condiciones detalladas de entrega y calidad en este enlace (en inglés).

 

Recargo por rollo con más de 30 metros por artículo:

Alemania (incluido el recargo por combustible): 20.15 €

Resto del mundo (incluido el recargo por combustible): 22.75 €

 

País Muestras 0.5 m - 9.9 m 10 m - 19.9 m 20 m - 29.9 m 30 m - 49.9 m 50 m - 99.9 m a 100 Metre
Österreich Austria 3.70 14.30 19.95 31.95 31.95 31.95 bajo pedido
Belgien Bélgica 3.70 14.30 19.95 28.70 28.70 28.70 bajo pedido
Bulgarien Bulgaria 3.70 22.10 29.95 39.95 39,95 39,95 bajo pedido
Dänemark Dinamarca 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 bajo pedido
Estland Estonia 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Finnland Finlandia 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 bajo pedido
Frankreich Francia 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 bajo pedido
Griechenland Grecia 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Irland Irlandia 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Island Islandia 3.70 49.95 64,95 87.50 87.50 87.50 bajo pedido
Italien Italia 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Kroatien Croatia 3.70 16.95 22.60 29.95 29.95 29.95 bajo pedido
Lettland Letonia 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Litauen Lituania 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Luxemburg Luxemburgo 3.70 14.30 19.95 28.70 28.70 28.70 bajo pedido
Monaco Mónaco 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 bajo pedido
Niederlande Países Bajos 3.70 14.30 19.95 28.70 28.70 28.70 bajo pedido
Norwegen Noruega 3.70 39.95 59.95 84.95 84.95 84.95 bajo pedido
Polen Polonia 3.70 16.95 22.60 29.95 29.95 29.95 bajo pedido
Portugal Portugal 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Rumänien Rumania 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Schweden Suecia 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 bajo pedido
Schweiz Suica 3.70 26.95 34.50 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Slowakei Eslovaquia 3.70 16.95 22.60 29.95 29.95 29.95 bajo pedido
Slowenien Eslovenia 3.70 16.95 22.60 29.95 29.95 29.95 bajo pedido
Spanien España 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Tschechische Republik Republica checa 3.70 14.30 19.95 28.70 28.70 28.70 bajo pedido
Ungarn Hungría 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 bajo pedido
Vereinigtes Königreich Gran Bretaña (Reino Unido) 3.70 19.95 27.95 36.95 36.95 36.95 bajo pedido

 

País Muestras a 1.0 m 1.1 - 9.0 m 9.1 - 18.0 m 18.1 - 26.0 m 26.1 - 33.0 m 33.1 - 36.0 m 36.1 - 37.0 m 37.1 - 50.0 m 50.1 - 100 m
Australien Australia 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 bajo pedido
Bosnien und Herzegowina Bosnia and Herzegovina 3.70 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 180.00 bajo pedido
Brasilien Brasil 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 bajo pedido
China China 3.70 44.00 80.30 102.30 144.10 167.20 189.20 201.30 245.30 bajo pedido
Costa Rica Costa Rica 3.70 55.00 106.70 143.00 187.00 220.00 247.50 258.50 313.50 bajo pedido
Indonesien Indonesia 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 bajo pedido
Japan Japan 3.70 44.00 80.30 102.30 144.10 167.20 189.20 201.30 245.30 bajo pedido
Kanada Canada 3.70 33.00 49.50 61.60 85.80 104.50 121.00 129.80 165.00 bajo pedido
Katar Qatar 3.70 55.00 106.70 143.00 187.00 220.00 247.50 258.50 313.50 bajo pedido
Malaysia Malaysia 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 bajo pedido
Nordmazedonien The former Yugoslav Republic of Macedonia 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 bajo pedido
Mexiko Mexico 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 bajo pedido
Mongolei Mongolia 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 bajo pedido
Montenegro Montenegro 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 bajo pedido
Neuseeland New Zealand 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 bajo pedido
Panama Panama 3.70 55.00 106.70 143.00 187.00 220.00 247.50 258.50 313.50 bajo pedido
Philippinen Philippines 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 258.50 286.00 bajo pedido
Republik Korea Republic of Korea 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 258.50 286.00 bajo pedido
Senegal Senegal 3.70 56.10 111.10 137.50 181.50 190.00 233.20 247.50 286.00 bajo pedido
Serbien Serbia 3.70 38.50 59.40 78.10 120.00 132.00 151.80 161.70 198.00 bajo pedido
Singapur Singapore 3.70 44.00 80.30 102.30 144.10 167.00 189.20 201.30 245.30 bajo pedido
Türkei Turkey 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 bajo pedido
Ukraine Ukraine 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 bajo pedido
Vereinigte Staaten USA (UPS cobra un recargo de COVID-19) 3.70 37.40 62.70 118.80 191.40 245.30 314.60 341.00 385.00 bajo pedido
Vereinigte Arabische Emirate United Arab Emirates 3.70 55.00 106.70 143.00 187.00 220.00 247.00 258.00 313.50 bajo pedido

** Entrega a Suiza, Liechtenstein y Noruega:

La entrega se realiza con impuestos no pagados, sin impuestos, lo que significa que el precio de entrega solo muestra los gastos de flete únicos. El receptor tiene que soportar la liquidación de costumbres, costumbres e impuestos. Para obtener más información sobre los impuestos de vestuario, consulte http://ec.europa.eu y para el impuesto a las ventas de importación http://auskunft.eztonline.de y especialmente para Suiza http://xtares.admin.ch

Zahlungsarten © Copyright 2023 Lebenskleidung · info@lebenskleidung.com · +49 30 548 105 17