Livraison

Frais d'expédition et ­ conditions de ­ livraison

Tous les prix en EUR, nets.

Remarque: les frais de livraison pour les livraisons supérieures à 400 mètres (Allemagne) et supérieures à 100 mètres (UE) seront calculés en fonction du poids volumique et du meilleur taux d'expédition quotidien (UPS ou société de transport). Si vous souhaitez commander une plus grande quantité, veuillez nous contacter à info@lebenskleidung.com

Vous pouvez trouver les conditions détaillées de livraison et de qualité ici sous ce lien (en langue anglaise).

Pays Des échantillons 0.5-29,9 m 29.9-99.9 m à partir de 100 m
Allemagne 1.55 5.30 5.30 plus supplément pour les rouleaux 129

 

Supplément pour les rouleaux de plus de 30 mètres par article :

Allemagne (y compris la surcharge carburant) : 9.10 €

Reste du monde (y compris la surcharge de carburant) : 11.38 €

 

Pays Des échantillons 0.5 m - 9.9 m 10 m - 19.9 m 20 m - 29.9 m 30 m - 49.9 m 50 m - 99.9 m de 100 Metre
Österreich L'Autriche 3.70 14.30 19.95 31.95 31.95 31.95 sur demande
Belgien Belgique 3.70 14.30 19.95 28.70 28.70 28.70 sur demande
Bulgarien Bulgarie 3.70 22.10 29.95 39.95 39,95 39,95 sur demande
Dänemark Danemark 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 sur demande
Estland Estonie 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 sur demande
Finnland Finlande 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 sur demande
Frankreich France 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 sur demande
Griechenland Grèce 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 sur demande
Irland Irelande 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 sur demande
Island Iselande 3.70 49.95 64,95 87.50 87.50 87.50 sur demande
Italien Italie 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 sur demande
Kroatien Croatie 3.70 16.95 22.60 29.95 29.95 29.95 sur demande
Lettland Lettonie 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 sur demande
Litauen Lituanie 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 sur demande
Luxemburg Luxembourg 3.70 14.30 19.95 28.70 28.70 28.70 sur demande
Monaco Monaco 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 sur demande
Niederlande Pays-Bas 3.70 14.30 19.95 28.70 28.70 28.70 sur demande
Norwegen Norvège 3.70 39.95 59.95 84.95 84.95 84.95 sur demande
Polen Pologne 3.70 16.95 22.60 29.95 29.95 29.95 sur demande
Portugal le Portugal 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 sur demande
Rumänien Roumania 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 sur demande
Schweden Suède 3.70 16.95 22.95 31.95 31.95 31.95 sur demande
Schweiz Swiss 3.70 26.95 34.50 39.95 39.95 39.95 sur demande
Slowakei Slovaquie 3.70 16.95 22.60 29.95 29.95 29.95 sur demande
Slowenien La Slovénie 3.70 16.95 22.60 29.95 29.95 29.95 sur demande
Spanien Espagne 3.70 25.60 34.50 39.95 39.95 39.95 sur demande
Tschechische Republik République Tchèque 3.70 14.30 19.95 28.70 28.70 28.70 sur demande
Ungarn Hongrie 3.70 22.10 29.95 39.95 39.95 39.95 sur demande
Vereinigtes Königreich Grande Bretagne (UK) 3.70 19.95 27.95 36.95 36.95 36.95 sur demande

 

Pays Des échantillons à 1.0 m 1.1 - 9.0 m 9.1 - 18.0 m 18.1 - 26.0 m 26.1 - 33.0 m 33.1 - 36.0 m 36.1 - 37.0 m 37.1 - 50.0 m 50.1 - 100 m
Australien Australie 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 sur demande
Bosnien und Herzegowina Bosnia and Herzegovina 3.70 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 180.00 sur demande
Brasilien Brésil 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 sur demande
China Chine 3.70 44.00 80.30 102.30 144.10 167.20 189.20 201.30 245.30 sur demande
Costa Rica Costa Rica 3.70 55.00 106.70 143.00 187.00 220.00 247.50 258.50 313.50 sur demande
Indonesien Indonesia 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 sur demande
Japan Japon 3.70 44.00 80.30 102.30 144.10 167.20 189.20 201.30 245.30 sur demande
Kanada Canada 3.70 33.00 49.50 61.60 85.80 104.50 121.00 129.80 165.00 sur demande
Katar Qatar 3.70 55.00 106.70 143.00 187.00 220.00 247.50 258.50 313.50 sur demande
Malaysia Malaysia 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 sur demande
Nordmazedonien The former Yugoslav Republic of Macedonia 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 sur demande
Mexiko Mexico 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 sur demande
Mongolei Mongolia 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 sur demande
Montenegro Montenegro 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 sur demande
Neuseeland New Zealand 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 242.00 286.00 sur demande
Panama Panama 3.70 55.00 106.70 143.00 187.00 220.00 247.50 258.50 313.50 sur demande
Philippinen Philippines 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 258.50 286.00 sur demande
Republik Korea Republic of Korea 3.70 50.60 99.00 132.00 176.00 203.50 227.70 258.50 286.00 sur demande
Senegal Senegal 3.70 56.10 111.10 137.50 181.50 190.00 233.20 247.50 286.00 sur demande
Serbien Serbia 3.70 38.50 59.40 78.10 120.00 132.00 151.80 161.70 198.00 sur demande
Singapur Singapore 3.70 44.00 80.30 102.30 144.10 167.00 189.20 201.30 245.30 sur demande
Türkei Turquie 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 sur demande
Ukraine Ukraine 3.70 38.50 59.40 78.10 110.00 132.00 151.80 161.70 198.00 sur demande
Vereinigte Staaten Etats-Unis (UPS facture le supplément COVID-19!) 3.70 37.40 62.70 118.80 191.40 245.30 314.60 341.00 385.00 sur demande
Vereinigte Arabische Emirate United Arab Emirates 3.70 55.00 106.70 143.00 187.00 220.00 247.00 258.00 313.50 sur demande

** Livraison en Suisse, au Liechtenstein et en Norvège:

La livraison a lieu avec les droits non acquittés, non taxés, ce qui signifie que le prix de livraison ne montre que les frais de transport. Le destinataire doit supporter le dégagement, les costumes et les taxes. Pour plus d'informations sur les droits de douane, veuillez consulter http://ec.europa.eu et pour la taxe de vente à l'importation http://auskunft.eztonline.de et spécialement pour la Suisse http://xtares.admin.ch

Zahlungsarten © Copyright 2024 Lebenskleidung · info@lebenskleidung.com · +49 30 548 105 17